Email for Price
Part No. | Inlet I/D (A) | Outlet I/D (B) | Body Dia. (C) | Body Length (D) | Overall Length | Max Flow 3" Hg CFM | Clock Position (Inlet/Outlet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86190M | 51mm | 51mm | 156mm | 477mm | 546mm | 350 | 6/3 |
86191M | 63mm | 63mm | 167mm | 528mm | 597mm | 640 | 6/3 |
86192M | 76mm | 76mm | 216mm | 687mm | 750mm | 860 | 6/3 |
86193M | 89mm | 89mm | 210x292mm | 660mm | 741mm | 1100 | 9/12 |
86194M | 127mm | 127mm | 254x381mm | 914mm | 1016mm | 2200 | 9/12 |
86570M | 127mm | 127mm | 254x381mm | 757mm | 686mm | 2800 | 5.3/11 |
86148M | 102mm | 102mm | 257mm | 711mm | 774mm | 1960 | 6/1 |
CONTACT SALES
Type 5 mufflers have an side in / end out configuration. We stock them in varying inlet/outlet diameters, body sizes, and lengths to suit your needs.