Email for Price
Model | Bolt Circle Dia. | Bolt Size | Ring Type | Ring Dia. | Outside Dia. | Inside Dia. | Thickness |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFC6000 (95) | 98.4mm | 7/16" | M | 63.5mm | 150mm | 50mm | 31.7mm |
IFC6000 (HT) | 98.4mm | 7/16" | M | 63.5mm | 150mm | 50mm | 31.7mm |
IFC6100 (95) | 120.6mm | 1/2" UNC | M | 76.2mm | 160mm | 60mm | 38.1mm |
IFC6125 (95) | 120.6mm | 1/2" UNC | F | 76.2mm | 160mm | 60mm | 38.1mm |
IFC6150 (95) | 120.6mm | 16mm SHCS | M | 76.2mm | 160mm | 60mm | 38.1mm |
IFC6300 (95) | 152.4mm | 16mm SHCS | M | 95.2mm | 212mm | 73mm | 38.1mm |
IFC6300 (IV) | 152.4mm | 16mm SHCS | M | 95.2mm | 212mm | 73mm | 38.1mm |
IFC6400 (95) | 152.4mm | 16mm SHCS | M | 95.2mm | 195mm | 73mm | 38.1mm |
IFC6400 (HT) | 152.4mm | 16mm SHCS | F | 95.2mm | 195mm | 73mm | 38.1mm |
IFC6500 (95) | 260mm | 3/4" UNC | F | 170mm | 330mm | 95mm | 45mm |
IFC6600 (95) | 205mm | 16mm SHCS | M | 130mm | 260mm | 95mm | 38.1mm |
CONTACT SALES
Flexible Couplings are the sacraficial link designed to fail & protect the gearbox.